Trattamenti odontoiatrici | Prezzi | |
DIAGNOSTICA | ||
Consulenza (prima visita) | £ 69 | |
Visita odontoiatrica semestrale che comprende:
| £ 69 | |
Valutazione parodontale | £ 189 | |
Consultazione di emergenza | £ 89 | |
Lastra ortopanoramica (OPT) | £ 57 | |
Radiografia intraorale | £ 19 | |
ODONTOIATRIA GENERALE | ||
Estrazione | da £ 119 | |
Estrazione del dente del giudizio | da £ 249 | |
Otturazione | da £ 135 | |
Devitalizzazione (Cura canalare) | da £ 381 | |
Ricementazione delle corone dentali / ponti dentali / faccette | da £ 129 | |
Ricostruzione della corona dentale | da £ 189 | |
Medicinali (antibiotici, antidolorifici) | £ 19 | |
Valutazione parodontale | £ 99 | |
PULIZIA DENTALE, ODONTOIATRIA RICOSTRUTTIVA | ||
Pulizia dentale | da £ 87 | |
Sbiancamento ZOOM in seduta | £ 549 | |
All-on-4 impianti (Denti posizionati lo stesso giorno - doppia arcata ) | da £ 29 000 | |
Kit di sbiancamento domiciliare con 6 siringhe | £ 295 | |
Corone (Gro, Gradia, Zirconi, Ceramica, Procera) | da £ 697 | |
Faccetta | da £ 797 | |
Intarsio (Ceramica, EMAX, Oro, Zirconio) | da £ 697 | |
CHIRURGIA ORALE | ||
Protesi rimovibile (Arcata singola) | da £ 997 | |
All-on-4® impianti (Arcata singola) | da £ 12 500 | |
All-on-4® impianti (Doppia arcata) | da £ 22 500 | |
All-on-4 impianti (Denti posizionati lo stesso giorno- arcata singola) | da £ 16 500 | |
Impianto Nobel | £ 2650 (tutto incluso) | |
Impianto Alpha Bio | £2250 (tutto incluso) | |
Corone ( oro, materiali di qualita') | da £ 990 | |
Impianto singolo (corona inclusa) | da £ 2250 | |
ORTODONZIA | ||
Consultazione ortodontica | £ 69 | |
Consulenza estesa con modello studio e lastra ortopanoramica | £ 139 | |
Apparecchio ortodontico in metallo | da £ 3800 | |
Apparecchio estetico | da £ 4200 | |
Invisalign® - Clin check - Creazione del piano di cura 3D | £ 300 | |
Invisalign® (doppia arcata) | da £ 4400 | |
SPARK (arcata singola) | da £ 1250 | |
SPARK (doppia arcata) | da £ 4400 |
Accettiamo tutte le principali carte di credito e di debito.
- 2023. June 01
- 2023. June 01
- 2023. May 17
- 2023. May 14
- 2023. April 20